MINI ESCAVATORI
Di seguito troverete delle fotografie con i relativi dati tecnici riguardanti alcuni mini escavatori. Le seguenti macchine sono solo alcuni esempi di ciò che è possibile trovare attraverso la ns. assistenza, presso i ns. fornitori in Giappone.
Inoltrateci pure, ovviamente senza alcun impegno, le Vs. richieste, faremo del ns. meglio per cercare di soddisfare le Vs. esigenze.
MINI EXCAVATORS
Here you can find some photos with their technical information regarding some mini excavators. The following machines are only some examples of what you can find thanks to our assistance, to our suppliers in Japan.
Feel free to send us, obviously without any commitment, your requests, we'll do our best to satisfy your needs!
STAMPA
ASAHI INNOVATOR ITALY s.r.l.
Via G. Bruno, 11 - 21052 Busto Arsizio, Varese - ITALIA
Tel. +39 0331 670452 - Fax +39 0331 670453 eMail: info@asahi.it
![]() |
Marca: | KOMATSU |
| Modello: | PC38UU | |
| Capacità: | 3.8 Ton | |
| Anno: | 1996 | |
| Ore: | 1200 | |
| Caratteristiche: | Servoassistito, Cingoli gommati nuovi, Tettuccio, Riverniciato | |
|
|
||
![]() |
Marca: | KOMATSU |
| Modello: | PC25-1 | |
| Capacità: | 2.5 Ton | |
| Anno: | 1994 | |
| Ore: | 1821 | |
| Caratteristiche: | Servoassistito, Cingoli gommati,Tettuccio | |
|
|
||
![]() |
Marca: | KOMATSU |
| Modello: | PC28UU-1 | |
| Capacità: | 2,8 Ton | |
| Anno: | 1997 | |
| Ore: | 3638 | |
| Caratteristiche: | Meccanico, Cingoli gommati, Tettuccio | |
|
|
||
![]() |
Marca: | KOMATSU |
| Modello: | PC60-7 | |
| Capacità: | 6.0 Ton | |
| Anno: | 1995 | |
| Ore: | 2096 | |
| Caratteristiche: | Servoassistito, Cingoli acciaio+gomma, Cabina | |
|
|
||
![]() |
Marca: | KOMATSU |
| Modello: | PC40-7 | |
| Capacità: | 4.0 Ton | |
| Anno: | 1992 | |
| Ore: | 4465 | |
| Caratteristiche: | Servoassistito, Cingoli gommati, Tettuccio | |
|
|
||
![]() |
Marca: | KOMATSU |
| Modello: | PC20-7 | |
| Capacità: | 2.0 Ton | |
| Anno: | 1992 | |
| Ore: | 1874 | |
| Caratteristiche: | cingoli gomm. nuovi, Tettuccio, Riverniciato | |
|
|
||
![]() |
Marca: | KOBELCO |
| Modello: | SK027 | |
| Capacità: | 2.7 Ton | |
| Anno: | 1991 | |
| Ore: | 2338 | |
| Caratteristiche: | Meccanico, Cingoli gommati, Tettuccio | |
|
|
||
![]() |
Marca: | KOBELCO |
| Modello: | SK35-2 | |
| Capacità: | 3.5 Ton | |
| Anno: | 1995 | |
| Ore: | 2037 | |
| Caratteristiche: | Servoassistito, cingoli gommati, Tettuccio, Impianto martello | |
|
|
||
![]() |
Marca: | KOBELCO |
| Modello: | SK025 | |
| Capacità: | 2.5 Ton | |
| Anno: | 1993 | |
| Ore: | 3200 | |
| Caratteristiche: | Servoassistito, Cingoli gommati | |
|
|
||
![]() |
Marca: | KOBELCO |
| Modello: | SK042 | |
| Capacità: | 4.2 | |
| Anno: | 1992 | |
| Ore: | 3378 | |
| Caratteristiche: | Servoassistito, Cingoli gommati, Cabina | |
|
|
||
![]() |
Marca: | HITACHI |
| Modello: | EX30-1AC | |
| Capacità: | 3.0 Ton | |
| Anno: | 1993 | |
| Ore: | 421 | |
| Caratteristiche: | Servoassistito, Cingoli gommati, Tettuccio | |
|
|
||
![]() |
Marca: | HITACHI |
| Modello: | EX55UR | |
| Capacità: | 5.5 Ton | |
| Anno: | 1993 | |
| Ore: | 2557 | |
| Caratteristiche: | Servoassisitito, Cingoli gommati, Tettuccio | |
|
|
||
![]() |
Marca: | IHI |
| Modello: | 18UJ2 | |
| Capacità: | 1.8 Ton | |
| Anno: | 1996 | |
| Ore: | 1440 | |
| Caratteristiche: | Servoassistito, Cingoli gomamti, Offset boom | |
|
|
||
![]() |
Marca: | IHI |
| Modello: | IS30J | |
| Capacità: | 3.0 Ton | |
| Anno: | 1995 | |
| Ore: | 261 | |
| Caratteristiche: | Cingoli gommati, Tettuccio | |
|
|
||
![]() |
Marca: | KUBOTA |
| Modello: | K-025 | |
| Capacità: | 2.5 Ton | |
| Anno: | 1995 | |
| Ore: | 1171 | |
| Caratteristiche: | Cingoli acciaio, Tettuccio | |
|
|
||
![]() |
Marca: | KUBOTA |
| Modello: | KX-045 | |
| Capacità: | 4.5 Ton | |
| Anno: | 1992 | |
| Ore: | 2461 | |
| Caratteristiche: | Servoassistito, Cingoli gommati, Cabina | |
|
|
||
![]() |
Marca: | YANMAR |
| Modello: | B27-2 | |
| Capacità: | 2.7 Ton | |
| Anno: | 1995 | |
| Ore: | 2093 | |
| Caratteristiche: | Servoassistito, Cingoli gommati, Tettuccio | |
|
|
||
![]() |
Marca: | YANMAR |
| Modello: | B27-1 | |
| Capacità: | 2.7 Ton | |
| Anno: | 1991 | |
| Ore: | 756 | |
| Caratteristiche: | Meccanico, Cingoli gommati, Tettuccio | |
|
|
||
![]() |
Marca: | YANMAR |
| Modello: | VI040 | |
| Capacità: | 4.0 Ton | |
| Anno: | 1996 | |
| Ore: | 1784 | |
| Caratteristiche: | Servoassistito, Cingoli gommati, Tettuccio | |
|
|
||
![]() |
Marca: | MITSUBISCHI |
| Modello: | MM40T | |
| Capacità: | 4.0 Ton | |
| Anno: | 1998 | |
| Ore: | 407 | |
| Caratteristiche: | Cingoli acciaio + gomma, Tettuccio | |
|
|
||
![]() |
Marca: | AIRMAN |
| Modello: | AX-30 | |
| Capacità: | 3.0 Ton | |
| Anno: | 1994 | |
| Ore: | 2000 | |
| Caratteristiche: | Servoassistito, Cingoli gommati, Tettuccio | |
|
|
||
![]() |
Marca: | HANIX |
| Modello: | N260-2 | |
| Capacità: | 2.6 Ton | |
| Anno: | 1993 | |
| Ore: | 2614 | |
| Caratteristiche: | Cingoli gommati, Cabina | |
|
|
||
![]() |
||