TRATTORINI
Di seguito troverete delle fotografie con i relativi dati tecnici riguardanti alcuni trattorini. Le seguenti macchine sono solo alcuni esempi di ciņ che č possibile trovare attraverso la ns. assistenza, presso i ns. fornitori in Giappone.
Inoltrateci pure, ovviamente senza alcun impegno, le Vs. richieste, faremo del ns. meglio per cercare di soddisfare le Vs. esigenze.
FARM TRACTORS
Here you can find some photos with their technical information regarding some farm tractors. The following machines are only some examples of what you can find thanks to our assistance, to our suppliers in Japan.
Feel free to send us, obviously without any commitment, your requests, we'll do our best to satisfy your needs!
STAMPA
ASAHI INNOVATOR ITALY s.r.l.
Via G. Bruno, 11 - 21052 Busto Arsizio, Varese - ITALIA
Tel. +39 0331 670452 - Fax +39 0331 670453 eMail: info@asahi.it
![]() |
Marca: | MITSUBISHI |
| Modello: | MT1601D | |
| Cavalli: | 16 | |
| Ruote motrici: | 4 | |
|
|
||
![]() |
Marca: | MITSUBISHI |
| Modello: | MT1500DT | |
| Cavalli: | 15 | |
| Ruote motrici: | 4 | |
|
|
||
![]() |
Marca: | MITSUBISHI |
| Modello: | MT1401D | |
| Cavalli: | 14 | |
| Ruote motrici: | 4 | |
|
|
||
![]() |
Marca: | MITSUBISHI |
| Modello: | MT2201 | |
| Cavalli: | 22 | |
| Ruote motrici: | 4 | |
|
|
||
![]() |
Marca: | KUBOTA |
| Modello: | B1200DT | |
| Cavalli: | 12 | |
| Ruote motrici: | 4 | |
|
|
||
![]() |
Marca: | KUBOTA |
| Modello: | L1500 | |
| Cavalli: | 15 | |
| Ruote motrici: | 2 | |
|
|
||
![]() |
Marca: | KUBOTA |
| Modello: | B6000 | |
| Cavalli: | 12 | |
| Ruote motrici: | 4 | |
|
|
||
![]() |
Marca: | KUBOTA |
| Modello: | L2201 | |
| Cavalli: | 22 | |
| Ruote motrici: | 2 | |
|
|
||
![]() |
Marca: | KUBOTA |
| Modello: | ZB1600 | |
| Cavalli: | 16 | |
| Ruote motrici: | 4 | |
|
|
||
![]() |
Marca: | KUBOTA |
| Modello: | B1400 | |
| Cavalli: | 14 | |
| Ruote motrici: | 2 | |
|
|
||
![]() |
Marca: | KUBOTA |
| Modello: | L2000 | |
| Cavalli: | 20 | |
| Ruote motrici: | 2 | |
|
|
||
![]() |
Marca: | SHIBAURA |
| Modello: | SU1310 | |
| Cavalli: | 13 | |
| Ruote motrici: | 4 | |
|
|
||
![]() |
Marca: | YANMAR |
| Modello: | YM1401 | |
| Cavalli: | 14 | |
| Ruote motrici: | 2 | |
|
|
||
![]() |
Marca: | YANMAR |
| Modello: | YM1500 | |
| Cavalli: | 15 | |
| Ruote motrici: | 2 | |
|
|
||
![]() |
Marca: | ISEKI |
| Modello: | TX1410F | |
| Cavalli: | 14 | |
| Ruote motrici: | 4 | |
|
|
||
![]() |
Marca: | ISEKI |
| Modello: | TS1610 | |
| Cavalli: | 16 | |
| Ruote motrici: | 2 | |
|
|
||
![]() |
||